Консолидированные финансовые результаты по МСФОСуммы указаны вдолл. СШАдля удобства по среднему обменному курсу за соответствующий период (средние курсы за 2019 и 2018 гг. составляют 382,87 и 345,04 тенге/долл. США, соответственно; курсы на конец периода – на 31 декабря 2019 г. и 31 декабря 2018 г. составляют 382,59 и 384,20 тенге/долл. США, соответственно).
Ед. изм. | 2019 | 2018 | % | |
---|---|---|---|---|
Нефть, Brent Dated | $/барр. | 64,21 | 71,31 | -10,0% |
Средний курс | тенге/долл. США | 382,87 | 345,04 | 11,0% |
Выручка | млрд тенге | 6 859 | 6 989 | -1,9% |
млн долл. США | 17 915 | 20 255 | -11,6% | |
Доля в прибыли совместно-контролируемых предприятий и ассоциированных компаний | млрд тенге | 828 | 697 | 18,7% |
млн долл. США | 2 163 | 2 021 | 7,0% | |
Чистая прибыль | млрд тенге | 1 158 | 694 | 67,0% |
млн долл. США | 3 026 | 2 010 | 50,5% | |
EBITDA Начиная с 2019 года, Компания пересмотрела подход для расчета Earnings before interest, taxes, deprecation and amortization (EBITDA), исключив из расчета Финансовых доход. В отчетах КМГ за 2019 год, и за последующие периоды, Компания рассчитывает EBITDA согласно следующей методологией: Доходы от реализованной продукции и оказанных услуг + Доля в прибыли в СП и ассоциированных компаний, нетто — Себестоимость покупных нефти, газа, нефтепродуктов и затраты на переработку сырой нефти — Общие и административные расходы — Расходы по транспортировке и реализации — Операционные налоги. Показатели за прошлые периоды были пересчитаны соответственно. | млрд тенге | 1 963 | 1 707 | 15,0% |
млн долл. США | 5 126 | 4 947 | 3,6% | |
Свободный денежный потокСвободный денежный поток рассчитывается как разница между операционным денежным потоком (за вычетом чистого движения предоплат по договору поставки нефти ТШО) и капитальными затратами + поступления по «Казахстанскому Векселю». Показатели за прошлые периоды были пересчитаны соответственно. | млрд тенге | 592 | 416 | 42,4% |
млн долл. США | 1 537 | 1 206 | 27,5% | |
Чистый долг | млрд тенге | 2 361 | 2 175 | 8,6% |
млн долл. США | 6 171 | 5 661 | 9,0% |
Несмотря на продолжающуюся рыночную и геополитическую нестабильность, 2019 год был устойчивым для Компании. В 2019 году мы значительно улучшили свои финансовые показатели, перевыполнили определенный производственный план и исполнили ряд стратегических задач, поставленных Акционером и Правительством РК.
В рамках стратегии развития в течение последних нескольких лет КМГ провел значительную работу в управлении долговыми обязательствами, в частности, сгладил график погашения внешних долгов в результате рефинансирвания краткосрочных облигаций в долгосрочные, выровнил ковенанты в документациях по выпуску Еврооблигаций, планомерно сократил уровень долга, и рефинансировал некоторые заимствования с долларов США в тенге, в целях частичной минимизации валютных рисков. В 2019 году КМГ принял все необходимые меры для ускоренного исполнения обязательств в рамках авансирования нефти и сжиженного углеводородного газа ТШО в приоритетном порядке.