Травматизм
- Коэффициент травматизма – 0,31 (0,25 в соответствии с планом по вхождению в верхний квартиль IOGP к 2020 году).
- «Золотые правила» – нарушения «Золотых правил» уменьшились на 23%: 36 случаев (в 2018 году – 47 случаев).
- Травматизм рук и пальцев уменьшился на 57%: 9 случаев (в 2018 году – 21).
- Исполнен план проведения аудитов Корпоративным центром КМГ: проверено 15 из 15 ДЗО и ПО.
- Утверждено десять корпоративных руководящих документов по ОТОС.
| Ключевые индикаторы | 2018 | 2019 | Изменения | % | 
|---|---|---|---|---|
| Смертельные случаи связ. с трудовой деятельностью | 1 | 2 | 1 | 100 | 
| Смертельные случаи не связ. с трудовой деятельностью | 21 | 13 | -8 | -38 | 
| НС с потерей трудоспособности | 48 | 46 | -2 | -4 | 
| Крупные НС с потерей трудоспособности | 9 | 8 | -1 | -11 | 
| Все ДТП | 66 | 44 | -22 | -33 | 
| Крупные + катастрофические ДТП | 11 | 13 | 2 | 18 | 
| Травмы - вождения | 9 | 10 | 1 | 11 | 
| Нарушения Золотых Правил | 47 | 36 | -9 | -23 | 
| Пожары | 12 | 10 | -2 | -17 | 
 
  