Отчёт о совокупном доходе

млн тенге 2019 г. 2018 г. Отклонение %
Выручка и прочие доходы
Выручка 6 858 856 6 988 964 (130 108) -1,9%
Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто 827 979 697 326 130 653 18,7%
Финансовый доход 240 880 161 027 79 853 49,6%
Доход от выбытия дочерних компаний 17 481 18 359 (878) -4,8%
Прочий операционный доход 24 936 23 035 1 901 8,3%
Итого выручка и прочие доходы 7 970 132 7 888 711 81 421 1,0%
Итого выручка и прочие доходы, млн долл. США 20 817 22 863 (2 046) -8,9%
Расходы и затраты
Себестоимость купленной нефти, нефтепродуктов и прочих материалов (3 913 744) (4 312 958) 399 214 -9,3%
Производственные расходы (721 693) (604 475) (117 218) 19,4%
Налоги кроме подоходного налога (454 295) (477 732) 23 437 -4,9%
Износ, истощение и амортизация (337 424) (285 186) (52 238) 18,3%
Расходы по транспортировке и реализации (420 402) (370 777) (49 625) 13,4%
Общие и административные расходы (213 967) (213 485) (482) 0,2%
Обесценение основных средств и нематериальных активов, и активов по разведке и оценке (207 819) (165 522) (42 297) 25,6%
Прочие расходы (7 203) (23 283) 16 080 -69,1%
Финансовые затраты (317 433) (427 655) 110 222 -25%
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто 8 479 (38 320) 46 799 -122,1%
Итого расходы и затраты (6 585 501) (6 919 393) 333 892 -4,8%
Итого расходы и затраты, млн долл. США (17 201) (20 054) 2 853 -14,2 %
Прибыль до учёта подоходного налога 1 384 631 969 318 415 313 42,8%
Расходы по подоходному налогу (226 180) (279 260) 53 080 -19,0%
Прибыль за год от продолжающейся деятельности 1 158 451 690 058 468 393 67,9%
Прекращенная деятельность
Прибыль/(убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 6 3 453 (3 447) -99,8%
Прибыль за год 1 158 457 693 511 464 946 67,0%
Прибыль за год, млн долл. США 3 026 2 010 1 016 50,5%